Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
35/65R33 XTXL E4 L4 | 907 мм | 2 026 мм | 60 мм |
ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар), погрузчик нагрузка на шину ≤ 28 Т | ||
5,5 | 6 | 6,5 | |
Передняя груженная | 24 300 | 25 750 | 28 000 |
Задняя порожняя | 19 450 | 20 600 | 22 400 |
ПОГРУЗЧИКИ | При давлении в шине, (бар), погрузчик нагрузка на шину > 28 Т | ||
7 | 7,5 | 8 | |
Передняя груженная | 30 000 | 31 500 | 32 500 |
Задняя порожняя | 24 400 | 25 200 | 26 000 |
ПОДЗЕМНЫЕ МАШИНЫ | При давлении в шине, (бар) | ||
7 | 7,5 | 8 | |
Все оси | 25 750 | 27 250 | 29 000 |
Благодаря технологии B2